ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านตาม จปฐ. และ กชช.2ค.
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2562 ระดับหมู่บ้าน
ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสตัวชี้วัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน | จำนวนที่สำรวจทั้งหมด | ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ||
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ||
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด | |||||
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป | 0 คน | 0 คน | 0.00 | 0 คน | 0.00 |
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน | 0 คน | 0 คน | 0.00 | 0 คน | 0.00 |
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 547 คน | 547 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน | 2,599 คร. | 2,599 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม | 2,599 คร. | 2,599 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี | 4,396 คน | 4,396 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที | 7,303 คน | 7,302 คน | 99.99 | 1 คน | 0.01 |
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด | |||||
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร | 2,599 คร. | 2,599 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน | 2,599 คร. | 2,599 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน | 2,599 คร. | 2,599 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ | 2,599 คร. | 2,599 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ | 2,599 คร. | 2,599 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี | 2,599 คร. | 2,599 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 2,599 คร. | 2,599 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด | |||||
15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน | 69 คน | 69 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
16. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี | 631 คน | 568 คน | 90.02 | 63 คน | 9.98 |
17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า | 5 คน | 5 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ | 38 คน | 38 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ | 5,475 คน | 5,475 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด | | ||||
20. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้ | 4,651 คน | 4,651 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ | 1,192 คน | 1,148 คน | 96.31 | 44 คน | 3.69 |
22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี | 2,599 คร. | 2,563 คร. | 98.61 | 36 คร. | 1.39 |
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน | 2,599 คร. | 1,971 คร. | 75.84 | 628 คร. | 24.16 |
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด | |||||
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา | 7,373 คน | 7,260 คน | 98.47 | 113 คน | 1.53 |
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ | 7,373 คน | 6,720 คน | 91.14 | 653 คน | 8.86 |
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | 7,303 คน | 7,303 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน | 1,197 คน | 1,197 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน | 38 คน | 38 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน | 345 คน | 345 คน | 100.00 | 0 คน | 0.00 |
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น | 2,599 คร. | 2,599 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น | 2,599 คร. | 2,599 คร. | 100.00 | 0 คร. | 0.00 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น